Today Khal Banola Rates in Pakistan 26/10/2022 |
Today Khal Banola Rates in Pakistan 26/10/2022
Join our WhatsApp Group for daily basis rates updates
Subscribe our YouTube Channel for daily basis rates updates
Khal Banola
/37.324kg
Sr. No Station 's Name Minimum Maximum Average
Sindh
1 Daharki 2,600 2,900 2,750
2 Ghotki 2,600 2,700 2,650
3 Hyderabad 2,500 2,700 2,600
4 Mirpur Mathelo 2,600 2,700 2,650
5 Moro 2,500 2,700 2,600
6 Nawab Shah 2,500 2,700 2,600
7 Rohri 2,600 2,800 2,700
8 Salehput 2,600 2,800 2,700
9 Sanghar 2,500 2,700 2,600
10 Sukkur 2,600 2,800 2,700
11 Tando Adam Khan 2,500 2,700 2,600
Punjab
1 Bahawalnagar 3,066 3,099 3,083
2 Bahawalpur 3,000 3,125 3,063
3 Burewala 2,666 3,066 2,866
4 Chichawatni 2,999 3,066 3,033
5 Chishtian 2,866 2,899 2,883
6 Fortabbas 3,033 3,033 3,033
7 Haroonabad 2,666 2,799 2,733
8 Hasilpur 2,666 2,866 2,766
9 Jhang 3,066 3,099 3,083
10 Khanewal 2,900 3,050 2,975
11 Mianwali 2,950 3,050 3,000
12 Rahim Yar Khan 2,900 3,000 2,950
13 Sadiqabad 2,850 2,950 2,900
14 Vehari 3,066 3,066 3,066
Banola Oil/37.324kg
Sukkur@13700
Multan@13900
RYK@13800
Banola /37.324kg
Sr. No Station 's Name Minimum Maximum Average
Sindh
1 Hyderabad 1,600 2,000 1,800
2 Moro 1,600 2,000 1,800
3 Nawab Shah 1,600 2,000 1,800
4 Rohri 2,800 2,900 2,850
5 Salehput 2,800 2,900 2,850
6 Sanghar 1,600 2,000 1,800
7 Sukkur 2,800 2,900 2,850
8 Tando Adam Khan 1,600 2,000 1,800
Punjab
1 Bahawalpur 3,150 3,350 3,250
2 Burewala 2,800 3,000 2,900
3 Chichawatni 3,000 3,100 3,050
4 Chishtian 3,100 3,100 3,100
5 Fortabbas 3,500 3,500 3,500
6 Haroonabad 3,000 3,200 3,100
7 Hasilpur 2,850 2,850 2,850
8 Khanewal 3,000 3,150 3,075
9 Mianwali 3,100 3,300 3,200
10 Sadiqabad 3,350 3,350 3,350
11 Vehari 3,050 3,050 3,050
PLEASE NOTE THESE RATES ARE ONLY FOR YOUR IDEA AND FROM DIFFERENT PLATFORMS SO WE SUGGEST YOU THAT FOR BUYING PLEASE CONTACT YOUR NEAREST DEALER.
========================================================================
Expand your Business
Advertise
your
business, shop, services HERE
just join our WhatsApp Group and contact admin
========================================================================
========================================================================
0 Comments